熱門(mén)關(guān)鍵詞 : ZL-II-APF有源電力濾波裝置(威圖柜型)ZL-II-APF有源電力濾波裝置(MNS柜型)ZL-TSC電容器組(混合式無(wú)功補(bǔ)償)
電 話: 0577-61813168
傳 真: 0577-61813167
手 機(jī): 15372805030
郵 箱: 1378889613@qq.com
地 址: 浙江省樂(lè)清市經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)樂(lè)商創(chuàng)業(yè)園
您的位置: 首頁(yè) ????產(chǎn)品中心
電容器使用注意事項(xiàng):
1.過(guò)電壓和過(guò)熱將縮短電容器的壽命。因此應(yīng)嚴(yán)格控制運(yùn)行條件( 即:環(huán)境溫度、電壓及電流等)。
2.系統(tǒng)中裝并聯(lián)電容器時(shí),應(yīng)充分注意以下情況:
a. 在諧波含量嚴(yán)重的環(huán)境下,不宜直接裝設(shè)并聯(lián)電容器,請(qǐng)串聯(lián)抗諧波電抗器使用。在諧波含量并不嚴(yán)重的環(huán)境下,請(qǐng)?zhí)嵘娙萜麟妷旱燃?jí)或采用濾波電容器。( 常見(jiàn)的諧波源有:變頻器、直流整流器、逆變器、電解電鍍?cè)O(shè)備、中頻爐、電弧爐等)
b. 在電動(dòng)機(jī)固定連接并聯(lián)電容器時(shí),建議按電容器電流小于電動(dòng)機(jī)空載電流90% 來(lái)選配電容器。
c. 在變壓器空載時(shí),應(yīng)使電容器退出運(yùn)行。
3.系統(tǒng)中裝并聯(lián)電容器時(shí),應(yīng)選用能限制涌流及不重燃的專用開(kāi)關(guān)、接觸器、電子復(fù)合開(kāi)關(guān)及過(guò)流繼電器等。
4.電容器再投入需要延時(shí)3min 以上,斷開(kāi)電源必須進(jìn)行短路放電之后,才能進(jìn)行觸及或測(cè)試。
5.用小型斷路器作短路保護(hù)時(shí),應(yīng)按電容器額定電流2-3 倍選擇,嚴(yán)禁斷路6.電容器從電源切除后一定要保證電容器剩余電壓降至10% 額定電壓才允許再次投入
主要參數(shù)及其它條件:
1.額定電壓:(0.23~1.2)kV,AC
2.額定頻率:50Hz 或60Hz
3.額定容量:(1 ~ 100)kva r
4.電容偏差:-5% ~ +10%
5.損耗角正切值:
工頻額定電壓下,20℃時(shí)≤ 30kvar 產(chǎn)品,tgδ ≤ 0.0012; >30kvar 產(chǎn)品,tgδ ≤ 0.0015
6.允許過(guò)電壓:1.1UN;每24h 中不超過(guò)8h
7.允許過(guò)電流:1.3 IN
8.自放電特性:電容器施加壓 √2 UN 直流電壓,斷開(kāi)電源3min 后,剩余電壓降到50V 或以下
主要產(chǎn)品型號(hào)規(guī)格、數(shù)據(jù)表及外型、安裝尺寸:
產(chǎn)品型號(hào) BSMJ | 額定電壓 (kV) | 額定容量(kvar) | 額定電容 (μF) | 額定電流 (A) | 額定頻率(Hz) | 高度 (H)mm | 圖號(hào) |
0.25-1-1 | 0.25 | 1 | 51 | 4 | 50 | 110 | 圖1 |
0.25-2-1 | 0.25 | 2 | 102 | 8 | 50 | 110 | 圖1 |
0.25-3-1 | 0.25 | 3 | 153 | 12 | 50 | 130 | 圖1 |
0.25-4-1 | 0.25 | 4 | 204 | 16 | 50 | 130 | 圖1 |
0.25-5-1 | 0.25 | 5 | 255 | 20 | 50 | 180 | 圖1 |
0.25-6-1 | 0.25 | 6 | 306 | 24 | 50 | 210 | 圖1 |
0.25-7.5-1 | 0.25 | 7.5 | 382 | 30 | 50 | 210 | 圖1 |
0.25-8-1 | 0.25 | 8 | 408 | 32 | 50 | 210 | 圖1 |
0.25-10-1 | 0.25 | 10 | 509 | 40 | 50 | 210 | 圖1 |
0.25-12-1 | 0.25 | 12 | 611 | 48 | 50 | 210 | 圖2 |
0.25-14-1 | 0.25 | 14 | 713 | 56 | 50 | 250 | 圖2 |
0.25-15-1 | 0.25 | 15 | 764 | 60 | 50 | 250 | 圖2 |
0.25-16-1 | 0.25 | 16 | 815 | 64 | 50 | 250 | 圖2 |
0.25-18-1 | 0.25 | 18 | 917 | 72 | 50 | 280 | 圖2 |
0.25-20-1 | 0.25 | 20 | 1019 | 80 | 50 | 200 | 圖3 |
0.25-22-1 | 0.25 | 22 | 1121 | 88 | 50 | 200 | 圖3 |
0.25-24-1 | 0.25 | 24 | 1223 | 96 | 50 | 200 | 圖3 |
0.25-25-1 | 0.25 | 25 | 1273 | 100 | 50 | 260 | 圖3 |
0.25-26-1 | 0.25 | 26 | 1325 | 104 | 50 | 260 | 圖3 |
0.25-28-1 | 0.25 | 28 | 1427 | 112 | 50 | 260 | 圖3 |
0.25-30-1 | 0.25 | 30 | 1528 | 120 | 50 | 260 | 圖3 |
產(chǎn)品型號(hào) BSMJ | 額定電壓 (kV) | 額定容量(kvar) | 額定電容 (μF) | 額定電流 (三相/單相)(A) | 額定頻率(Hz) | 高度 (H)mm | 圖號(hào) |
0.4-1-3(1) | 0.4 | 1 | 20 | 1.4/2.5 | 50 | 110 | 圖4 |
0.4-2-3(1) | 0.4 | 2 | 40 | 2.9/5 | 50 | 110 | 圖4 |
0.4-3-3(1) | 0.4 | 3 | 60 | 4.3/7.5 | 50 | 110 | 圖4 |
0.4-4-3(1) | 0.4 | 4 | 80 | 5.8/10 | 50 | 110 | 圖4 |
0.4-5-3(1) | 0.4 | 5 | 99 | 7.2/12.5 | 50 | 110 | 圖4 |
0.4-6-3(1) | 0.4 | 6 | 119 | 8.7/15 | 50 | 130 | 圖4 |
0.4-7.5-3(1) | 0.4 | 7.5 | 149 | 10.8/19 | 50 | 130 | 圖4 |
0.4-8-3(1) | 0.4 | 8 | 159 | 11.5/20 | 50 | 130 | 圖4 |
0.4-10-3(1) | 0.4 | 10 | 199 | 14.4/25 | 50 | 180 | 圖4 |
0.4-12-3(1) | 0.4 | 12 | 239 | 17.3/30 | 50 | 180 | 圖4 |
0.4-14-3(1) | 0.4 | 14 | 279 | 20.2/35 | 50 | 210 | 圖4 |
0.4-15-3(1) | 0.4 | 15 | 298 | 21.7/38 | 50 | 210 | 圖4 |
0.4-16-3(1) | 0.4 | 16 | 318 | 23.1/40 | 50 | 210 | 圖4 |
0.4-18-3(1) | 0.4 | 18 | 358 | 26.0/45 | 50 | 240 | 圖4 |
0.4-20-3(1) | 0.4 | 20 | 398 | 28.9/50 | 50 | 240 | 圖4 |
0.4-22-3(1) | 0.4 | 22 | 438 | 31.8/55 | 50 | 210 | 圖5 |
0.4-24-3(1) | 0.4 | 24 | 478 | 34.6/60 | 50 | 210 | 圖5 |
0.4-25-3(1) | 0.4 | 25 | 497 | 36.1/63 | 50 | 210 | 圖5 |
0.4-26-3(1) | 0.4 | 26 | 518 | 37.5/65 | 50 | 210 | 圖5 |
0.4-28-3(1) | 0.4 | 28 | 557 | 40.4/70 | 50 | 250 | 圖5 |
0.4-30-3(1) | 0.4 | 30 | 597 | 43.3/75 | 50 | 250 | 圖5 |
0.4-35-3(1) | 0.4 | 35 | 697 | 50.5/88 | 50 | 280 | 圖5 |
0.4-40-3(1) | 0.4 | 40 | 796 | 57.7/100 | 50 | 200 | 圖6 |
0.4-50-3(1) | 0.4 | 50 | 995 | 72.1/125 | 50 | 260 | 圖6 |
0.4-60-3(1) | 0.4 | 60 | 1194 | 86.6/150 | 50 | 300 | 圖6 |
產(chǎn)品型號(hào) BSMJ | 額定電壓 (kV) | 額定容量(kvar) | 額定電容 (μF) | 額定電流 (三相/單相)(A) | 額定頻率(Hz) | 高度 (H)mm | 圖號(hào) |
0.525-1-3(1) | 0.525 | 1 | 12 | 1.1/2 | 50 | 110 | 圖4 |
0.525-2-3(1) | 0.525 | 2 | 23 | 2.2/4 | 50 | 110 | 圖4 |
0.525-4-3(1) | 0.525 | 4 | 46 | 4.4/8 | 50 | 110 | 圖4 |
0.525-5-3(1) | 0.525 | 5 | 58 | 5.5/10 | 50 | 110 | 圖4 |
0.525-6-3(1) | 0.525 | 6 | 69 | 6.6/11 | 50 | 130 | 圖4 |
0.525-7.5-3(1) | 0.525 | 7.5 | 87 | 8.3/14 | 50 | 130 | 圖4 |
0.525-8-3-3(1) | 0.525 | 8 | 92 | 8.8/15 | 50 | 130 | 圖4 |
0.525-10-3(1) | 0.525 | 10 | 115 | 11.0/19 | 50 | 180 | 圖4 |
0.525-12-3(1) | 0.525 | 12 | 139 | 13.2/23 | 50 | 180 | 圖4 |
0.525-14-3(1) | 0.525 | 14 | 162 | 15.4/27 | 50 | 210 | 圖4 |
0.525-15-3(1) | 0.525 | 15 | 173 | 16.5/29 | 50 | 210 | 圖4 |
0.525-16-3(1) | 0.525 | 16 | 185 | 17.6/30 | 50 | 210 | 圖4 |
0.525-18-3(1) | 0.525 | 18 | 208 | 19.8/34 | 50 | 240 | 圖4 |
0.525-20-3(1) | 0.525 | 20 | 231 | 22.0/38 | 50 | 240 | 圖4 |
0.525-24-3(1) | 0.525 | 24 | 277 | 26.4/46 | 50 | 210 | 圖5 |
0.525-25-3(1) | 0.525 | 25 | 289 | 27.5/48 | 50 | 210 | 圖5 |
0.525-30-3(1) | 0.525 | 30 | 346 | 33.0/57 | 50 | 250 | 圖5 |
0.525-35-3(1) | 0.525 | 35 | 404 | 38.5/67 | 50 | 280 | 圖5 |
0.525-40-3(1) | 0.525 | 40 | 462 | 44.0/76 | 50 | 200 | 圖6 |
0.525-50-3(1) | 0.525 | 50 | 577 | 55.0/95 | 50 | 260 | 圖6 |
0.525-60-3(1) | 0.525 | 60 | 693 | 66.0/114 | 50 | 300 | 圖6 |
產(chǎn)品型號(hào) BSMJ | 額定電壓 (kV) | 額定容量(kvar) | 額定電容 (μF) | 額定電流 (A) | 額定頻率(Hz) | 高度 (H)mm | 圖號(hào) |
0.69-1-3 | 0.69 | 1 | 7 | 0.8 | 50 | 110 | 圖4 |
0.69-2-3 | 0.69 | 2 | 13 | 1.7 | 50 | 110 | 圖4 |
0.69-3-3 | 0.69 | 3 | 20 | 2.5 | 50 | 110 | 圖4 |
0.69-4-3 | 0.69 | 4 | 27 | 3.3 | 50 | 110 | 圖4 |
0.69-5-3 | 0.69 | 5 | 33 | 4.2 | 50 | 110 | 圖4 |
0.69-6-3 | 0.69 | 6 | 40 | 5 | 50 | 130 | 圖4 |
0.69-7.5-3 | 0.69 | 7.5 | 50 | 6.3 | 50 | 130 | 圖4 |
0.69-8-3 | 0.69 | 8 | 53 | 6.7 | 50 | 130 | 圖4 |
0.69-10-3 | 0.69 | 10 | 67 | 8.4 | 50 | 180 | 圖4 |
0.69-12-3 | 0.69 | 12 | 80 | 10 | 50 | 180 | 圖4 |
0.69-14-3 | 0.69 | 14 | 94 | 11.7 | 50 | 210 | 圖4 |
0.69-15-3 | 0.69 | 15 | 100 | 12.6 | 50 | 210 | 圖4 |
0.69-16-3 | 0.69 | 16 | 107 | 13.1 | 50 | 210 | 圖4 |
0.69-18-3 | 0.69 | 18 | 120 | 15.1 | 50 | 240 | 圖4 |
0.69-20-3 | 0.69 | 20 | 134 | 16.7 | 50 | 240 | 圖4 |
0.69-22-3 | 0.69 | 22 | 147 | 18.4 | 50 | 210 | 圖5 |
0.69-24-3 | 0.69 | 24 | 161 | 20.1 | 50 | 210 | 圖5 |
0.69-25-3 | 0.69 | 25 | 167 | 20.9 | 50 | 210 | 圖5 |
0.69-26-3 | 0.69 | 26 | 174 | 21.8 | 50 | 210 | 圖5 |
0.69-28-3 | 0.69 | 28 | 187 | 23.4 | 50 | 250 | 圖5 |
0.69-30-3 | 0.69 | 30 | 201 | 25.1 | 50 | 250 | 圖5 |
0.69-35-3 | 0.69 | 35 | 234 | 29.3 | 50 | 280 | 圖5 |
0.69-40-3 | 0.69 | 40 | 267 | 33.5 | 50 | 200 | 圖6 |
0.69-50-3 | 0.69 | 50 | 334 | 41.8 | 50 | 260 | 圖6 |
0.69-60-3 | 0.69 | 60 | 401 | 50.8 | 50 | 300 | 圖6 |
產(chǎn)品型號(hào) BSMJ | 額定電壓 (kV) | 額定容量(kvar) | 額定電容 (μF) | 額定電流 (A) | 額定頻率(Hz) | 高度 (H)mm | 圖號(hào) |
1.2-1-3 | 1.2 | 1 | 2 | 0.5 | 50 | 180 | 圖4 |
1.2-2-3 | 1.2 | 2 | 4 | 1 | 50 | 180 | 圖4 |
1.2-3-3 | 1.2 | 3 | 7 | 1.4 | 50 | 180 | 圖4 |
1.2-5-3 | 1.2 | 5 | 11 | 2.4 | 50 | 180 | 圖4 |
1.2-6-3 | 1.2 | 6 | 13 | 2.9 | 50 | 180 | 圖4 |
1.2-8-3 | 1.2 | 8 | 18 | 3.8 | 50 | 180 | 圖4 |
1.2-10-3 | 1.2 | 10 | 22 | 4.8 | 50 | 210 | 圖4 |
1.2-14-3 | 1.2 | 14 | 31 | 6.7 | 50 | 240 | 圖4 |
1.2-15-3 | 1.2 | 15 | 33 | 7.2 | 50 | 240 | 圖4 |
1.2-16-3 | 1.2 | 16 | 35 | 7.7 | 50 | 240 | 圖4 |
1.2-18-3 | 1.2 | 18 | 40 | 8.7 | 50 | 240 | 圖4 |
1.2-20-3 | 1.2 | 20 | 44 | 9.6 | 50 | 240 | 圖4 |
1.2-24-3 | 1.2 | 24 | 53 | 11.5 | 50 | 210 | 圖5 |
1.2-25-3 | 1.2 | 25 | 55 | 12 | 50 | 210 | 圖5 |
1.2-26-3 | 1.2 | 26 | 58 | 12.5 | 50 | 250 | 圖5 |
1.2-30-3 | 1.2 | 30 | 66 | 14.4 | 50 | 280 | 圖5 |
1.2-35-3 | 1.2 | 35 | 77 | 16.8 | 50 | 200 | 圖6 |
1.2-40-3 | 1.2 | 40 | 88 | 19.2 | 50 | 200 | 圖6 |
1.2-50-3 | 1.2 | 50 | 111 | 24.1 | 50 | 260 | 圖6 |
產(chǎn)品型號(hào) HYMJ | 額定電壓 (kV) | 額定容量(kvar) | 額定電容 (μF) | 額定電流 (A) | 額定頻率(Hz) | 高度 (H)mm | 圖號(hào) |
0.4-10-3 | 0.4 | 10 | 199 | 14.4 | 50 | 210 | 圖10 |
0.4-15-3 | 0.4 | 15 | 298 | 21.7 | 50 | 250 | 圖10 |
0.4-20-3 | 0.4 | 20 | 398 | 28.9 | 50 | 200 | 圖11 |
0.4-25-3 | 0.4 | 25 | 497 | 36.1 | 50 | 240 | 圖11 |
0.4-30-3 | 0.4 | 30 | 597 | 43.3 | 50 | 240 | 圖11 |
0.4-35-3 | 0.4 | 35 | 697 | 50.5 | 50 | 300 | 圖11 |
0.4-40-3 | 0.4 | 40 | 796 | 57.7 | 50 | 350 | 圖11 |
0.4-50-3 | 0.4 | 50 | 995 | 72.1 | 50 | 350 | 圖11 |
浙江浙輪電力設(shè)備有限公司 版權(quán)所有 ? 2015-2016 浙ICP備18015440號(hào)-1??技術(shù)支持:米點(diǎn)科技