熱門(mén)關(guān)鍵詞 : ZL-II-APF有源電力濾波裝置(威圖柜型)ZL-II-APF有源電力濾波裝置(MNS柜型)ZL-TSC電容器組(混合式無(wú)功補(bǔ)償)
電 話: 0577-61813168
傳 真: 0577-61813167
手 機(jī): 15372805030
郵 箱: 1378889613@qq.com
地 址: 浙江省樂(lè)清市經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)樂(lè)商創(chuàng)業(yè)園
您的位置: 首頁(yè) ????產(chǎn)品中心
一、產(chǎn)品簡(jiǎn)介
ZLDL-XKSC型干式鐵芯串聯(lián)電抗器是電力系統(tǒng)無(wú)功補(bǔ)償裝置的重要配套設(shè)備。電力電容器與干式鐵芯電抗器串聯(lián)后,能有效地抑制電網(wǎng)中的高次諧波,限制合閘涌流及操作過(guò)電壓,改善系統(tǒng)的電壓波形,提高電網(wǎng)功率因數(shù),對(duì)電力電容器及其它電力設(shè)備的安全運(yùn)行起到了較大的作用。
二、結(jié)構(gòu)特點(diǎn)
1、 ZLDL-XKSC型干式鐵芯串聯(lián)電抗器的鐵芯采用優(yōu)質(zhì)進(jìn)口Z11硅鋼片,芯柱經(jīng)多個(gè)氣隙分成均勻小段,氣隙采用環(huán)氧布板作為隔絕,以保證氣隙在電抗器長(zhǎng)期運(yùn)行下而不發(fā)生變化。
2、鐵芯端面采用優(yōu)質(zhì)硅鋼片端面膠,使硅鋼片牢固地結(jié)合在一起,大大減小了運(yùn)行時(shí)的噪音,并具有較好的防腐性能。
3、線圈為環(huán)氧澆注型,線圈內(nèi)外敷設(shè)環(huán)氧玻璃網(wǎng)格布作增強(qiáng),采用H級(jí)環(huán)氧澆注體系在真空狀態(tài)下進(jìn)行澆注,該線圈不但絕緣性能好,而且機(jī)械強(qiáng)度高,能耐受大電流沖擊和冷熱沖擊而不開(kāi)裂。
4、環(huán)氧澆注線圈不吸水、局部放電量低,可在惡劣環(huán)境條件下安全運(yùn)行。
5、線圈上下端部采用環(huán)氧墊塊和硅橡膠防震墊,有效減小了線圈運(yùn)行時(shí)的震動(dòng)。
三、使用環(huán)境條件
1、海拔高度不超過(guò)2000米。
2、運(yùn)行環(huán)境溫度-25℃~+45℃,相對(duì)濕度不超過(guò)90%。
3、周?chē)鸁o(wú)有害氣體,無(wú)易燃易爆物品。
4、周?chē)h(huán)境應(yīng)有良好的通風(fēng)條件,如裝在柜內(nèi),應(yīng)加裝通風(fēng)設(shè)備。
四、性能參數(shù)
1、干式電抗器比傳統(tǒng)油浸式電抗器、空心電抗器的體積要小,具有重量輕、占空間小、結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單、安裝方便等特點(diǎn)。
2、耐溫等級(jí)達(dá)到H級(jí)(180℃);正常運(yùn)行時(shí),干式鐵芯電抗器的鐵芯溫升不大于85K,線圈溫升不大于95K。
4、干式鐵芯電抗器能在1.35倍額定電流下長(zhǎng)期運(yùn)行。
5、干式鐵芯電抗器的噪聲不大于國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)。
6、干式鐵芯電抗器耐壓水平符合JB5346-1998《串聯(lián)電抗器》的規(guī)定。
五、型號(hào)說(shuō)明
六、串聯(lián)電抗器參數(shù)及外形尺寸
XKSC型,10kV,三相,XL/XC=1%,匹配電容器電壓:11kV
電抗器型號(hào) | 匹配電容器規(guī)格( kvar) | 電抗器容量( kvar) | 電感量(mH) | 外形尺寸 L×W×H(mm) | 安裝尺寸(mm) |
XKSC-1.0/10-1% | 100 | 1.0 | 3×38.52 | 500×360×370 | 350×300,4-Φ12 |
XKSC-2.0/10-1% | 200 | 2.0 | 3×19.26 | 530×360×410 | 350×300,4-Φ12 |
XKSC-3.0/10-1% | 300 | 3.0 | 3×12.84 | 530×360×420 | 350×300,4-Φ12 |
XKSC-4.5/10-1% | 450 | 4.5 | 3×8.569 | 530×360×460 | 350×300,4-Φ12 |
XKSC-6.0/10-1% | 600 | 6.0 | 3×6.420 | 710×450×600 | 400×350,4-Φ12 |
XKSC-7.5/10-1% | 750 | 7.5 | 3×5.133 | 710×450×630 | 400×350,4-Φ12 |
XKSC-9.0/10-1% | 900 | 9.0 | 3×4.285 | 740×450×640 | 400×350,4-Φ12 |
XKSC-10.0/10-1% | 1000 | 10.0 | 3×3.852 | 740×450×650 | 400×350,4-Φ12 |
XKSC-12.0/10-1% | 1200 | 12.0 | 3×3.210 | 770×500×680 | 500×400,4-Φ14 |
XKSC-15.0/10-1% | 1500 | 15.0 | 3×2.570 | 770×500×710 | 500×400,4-Φ14 |
XKSC-18.0/10-1% | 1800 | 18.0 | 3×2.140 | 800×500×720 | 500×400,4-Φ14 |
XKSC-20.0/10-1% | 2000 | 20.0 | 3×1.926 | 800×500×750 | 500×400,4-Φ14 |
XKSC-24.0/10-1% | 2400 | 24.0 | 3×1.605 | 800×500×800 | 500×400,4-Φ14 |
XKSC-27.0/10-1% | 2700 | 27.0 | 3×1.427 | 830×500×800 | 500×400,4-Φ14 |
XKSC-30.0/10-1% | 3000 | 30.0 | 3×1.284 | 830×500×840 | 500×400,4-Φ14 |
XKSC型,10kV系統(tǒng),三相,XL/XC=12%,匹配電容器電壓:12kV
電抗器型號(hào) | 匹配電容器規(guī)格 | 電抗器容量 | 電感量(mH) | 外形尺寸 L*W*H(mm) | 安裝尺寸 (mm) |
XKSC-12/10-12% | 100 kvar | 12 kvar | 3*551.074 | 740*500*700 | 500*400,4-Φ14 |
XKSC-18/10-12% | 150 kvar | 18 kvar | 3*367.383 | 770*500*800 | 500*400,4-Φ14 |
XKSC-24/10-12% | 200 kvar | 24 kvar | 3*275.537 | 800*500*860 | 500*400,4-Φ14 |
XKSC-36/10-12% | 300 kvar | 36 kvar | 3*183.691 | 830*500*930 | 600*400,4-Φ14 |
XKSC-54/10-12% | 450 kvar | 54 kvar | 3*121.897 | 890*550*990 | 600*450,4-Φ14 |
XKSC-120/10-12% | 1000 kvar | 120 kvar | 3*54.993 | 980*550*1190 | 700*450,4-Φ16 |
XKSC-144/10-12% | 1200 kvar | 144 kvar | 3*45.843 | 1010*600*1220 | 700*500,4-Φ16 |
XKSC-180/10-12% | 1500 kvar | 180 kvar | 3*36.637 | 1190*600*1200 | 800*550,4-Φ16 |
XKSC-216/10-12% | 1800 kvar | 216 kvar | 3*30.545 | 1220*600*1260 | 800*500,4-Φ16 |
XKSC-252/10-12% | 2100 kvar | 252 kvar | 3*26.190 | 1250*600*1300 | 800*500,4-Φ16 |
XKSC-288/10-12% | 2400 kvar | 288 kvar | 3*22.902 | 1330*700*1460 | 800*600,4-Φ16 |
XKSC-324/10-12% | 2700 kvar | 324 kvar | 3*20.363 | 1360*700*1490 | 900*600,4-Φ18 |
XKSC-360/10-12% | 3000 kvar | 360 kvar | 3*18.331 | 1390*700*1520 | 900*600,4-Φ16 |
XKSC-396/10-12% | 3300 kvar | 396 kvar | 3*16.657 | 1390*700*1600 | 900*600,4-Φ16 |
XKSC-432/10-12% | 3600 kvar | 432 kvar | 3*15.272 | 1600*800*1470 | 900*700,4-Φ18 |
XKSC-480/10-12% | 4000 kvar | 480 kvar | 3*13.748 | 1600*800*1580 | 900*700,4-Φ18 |
XKSC-504/10-12% | 4200 kvar | 504 kvar | 3*13.088 | 1630*800*1560 | 900*700,4-Φ18 |
XKSC-576/10-12% | 4800 kvar | 576 kvar | 3*11.456 | 1630*800*1700 | 900*700,4-Φ18 |
XKSC-600/10-12% | 5000 kvar | 600 kvar | 3*10.994 | 1660*800*1960 | 900*700,4-Φ18 |
浙江浙輪電力設(shè)備有限公司 版權(quán)所有 ? 2015-2016 浙ICP備18015440號(hào)-1??技術(shù)支持:米點(diǎn)科技